Tóm tắt bài viết
Là một đơn vị uy tín trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm Giường y tế Đà Nẵng, giường bệnh Đà Nẵng và vận hành Cửa hàng giường y tế Đà Nẵng, chúng tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các cơ sở y tế chất lượng cao, nơi mà sự tiện nghi của bệnh nhân được đặt lên hàng đầu. Trong bài viết này, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả một trong những địa chỉ chăm sóc mắt hàng đầu tại miền Trung – Bệnh viện Mắt Đà Nẵng. Đây không chỉ là nơi hội tụ của đội ngũ y bác sĩ giỏi mà còn là một cơ sở y tế với lịch sử phát triển đáng tự hào, trang thiết bị hiện đại, và quy trình khám chữa bệnh chuyên nghiệp.
Bệnh viện Mắt Đà Nẵng: Hành trình phát triển, quy trình khám và chi phí minh bạch
Đôi mắt là một trong những giác quan quan trọng nhất, mang đến cho chúng ta khả năng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thế giới và kết nối với mọi người. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, đôi mắt thường xuyên phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ môi trường ô nhiễm, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, và cường độ làm việc cao với các thiết bị điện tử. Những yếu tố này có thể dẫn đến hàng loạt các vấn đề về mắt, từ những tật khúc xạ phổ biến đến các bệnh lý phức tạp, đòi hỏi sự can thiệp y tế kịp thời và chuyên nghiệp.
Khi cần tìm kiếm một địa chỉ khám và điều trị các bệnh về mắt tại Đà Nẵng, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng luôn là cái tên được nhắc đến hàng đầu. Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, từ Trạm Mắt Hột đơn sơ đến Bệnh viện chuyên khoa hạng II quy mô lớn như ngày nay, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã không ngừng khẳng định vị thế và uy tín của mình trong việc chăm sóc sức khỏe đôi mắt cho người dân thành phố và các tỉnh lân cận. Thông qua bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá sâu hơn về lịch sử, thành tựu, đội ngũ y bác sĩ, cơ sở vật chất, các chuyên khoa, quy trình khám chữa bệnh, và thông tin chi phí tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng.

Sơ lược về Bệnh viện Mắt Đà Nẵng: Từ Trạm Mắt Hột đến bệnh viện chuyên khoa hàng đầu
Hành trình phát triển của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng là minh chứng rõ nét cho sự cồng hiến không ngừng nghỉ vì sức khỏe cộng đồng. Tiền thân của bệnh viện là Trạm Mắt Hột chuyên khoa tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, được thành lập vào ngày 30/9/1976. Trong giai đoạn đầu, Trạm Mắt Hột tập trung chủ yếu vào công tác phòng chống bệnh mắt hột – một bệnh lý phổ biến và gây mù lòa hàng đầu thời bấy giờ, dù còn thiếu thốn về phương tiện và trang thiết bị điều trị.
Trải qua gần hai thập kỷ hoạt động, nhận thấy nhu cầu khám chữa bệnh về mắt ngày càng tăng, vào ngày 23/01/1996, Trạm Mắt Hột được đổi tên thành Trung tâm Nhãn khoa tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Với quy mô nâng lên 9 giường bệnh và 18 cán bộ, trung tâm bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động, cung cấp thêm các dịch vụ điều trị chuyên sâu hơn.
Bước ngoặt quan trọng nhất đánh dấu sự phát triển vượt bậc là việc chính thức ra đời Bệnh viện Mắt Đà Nẵng vào ngày 06/10/1998. Với sự hỗ trợ đáng kể về cơ sở vật chất được nâng cấp và sự giúp đỡ chuyên môn từ các chuyên gia nước ngoài, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã nhanh chóng trở thành một cơ sở y tế quan trọng, đóng vai trò chủ chốt trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh về mắt trong khu vực. Hiện nay, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng là bệnh viện chuyên khoa khu vực hạng II, với quy mô 180 giường bệnh nội trú và hơn 150 cán bộ, viên chức, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu y tế ngày càng cao của người dân.
Thành tựu nổi bật: Khẳng định vị thế tiên phong
Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã ghi dấu ấn với nhiều thành tựu đáng tự hào, khẳng định vị thế tiên phong trong ngành nhãn khoa khu vực:
- Huân chương Lao động hạng III (năm 2003): Một phần thưởng cao quý của Nhà nước, ghi nhận những đóng góp to lớn của bệnh viện.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2000): Chứng nhận những nỗ lực vượt bậc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Y tế (năm 2001): Ghi nhận thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành y tế.
- Được công nhận là bệnh viện xuất sắc toàn diện giai đoạn 2000 – 2010: Một minh chứng cho sự phát triển bền vững và chất lượng dịch vụ toàn diện của bệnh viện trong suốt một thập kỷ.
- Dẫn đầu toàn quốc về chiến dịch giải phóng mù lòa do bệnh đục thủy tinh thể: Đây là thành tựu nổi bật nhất, thể hiện cam kết và hiệu quả của bệnh viện trong việc trả lại ánh sáng cho hàng ngàn bệnh nhân, đóng góp to lớn vào công cuộc phòng chống mù lòa quốc gia.
Những thành tựu này không chỉ là niềm tự hào của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng mà còn là sự đảm bảo về chất lượng và uy tín, giúp bệnh nhân hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn nơi đây để gửi gắm đôi mắt của mình.
Đội ngũ bác sĩ: Nền tảng của chất lượng và uy tín
Nguồn lực quan trọng nhất làm nên uy tín của Bệnh viện Mắt Đà Nẵng chính là đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và tận tâm. Bệnh viện tự hào quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhãn khoa, những người không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà còn luôn đặt y đức lên hàng đầu.
Đứng đầu là PGS. TS Nguyễn Quốc Đạt – Giám đốc bệnh viện, một lãnh đạo tài năng và có tầm nhìn chiến lược. Cùng với đó là BSCKII. Nguyễn Văn Khôi – Phó giám đốc bệnh viện, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác điều hành và chuyên môn.
Ngoài ra, bệnh viện còn có đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa giỏi, với nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau của nhãn khoa, như: BSCKI. Võ Ngọc Cẩn, ThS. Phạm Minh Tuấn, BS. CKII. Trần Thị Tuyết Hồng, ThS. BS. Thái Lê Na, BS. CKII. Trần Văn Đà, và nhiều bác sĩ khác. Sự kết hợp của những tên tuổi này đảm bảo rằng mọi bệnh nhân đến với Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đều được thăm khám và điều trị bởi những chuyên gia hàng đầu, với kiến thức chuyên môn sâu rộng và tay nghề vững vàng. Đội ngũ y bác sĩ không ngừng học hỏi, cập nhật các phương pháp điều trị mới nhất để mang lại hiệu quả tốt nhất cho người bệnh.
Cơ sở vật chất và chuyên khoa: Đồng bộ và hiện đại
Bệnh viện Mắt Đà Nẵng hiện nay sở hữu cơ sở hạ tầng khang trang, được xây dựng và bố trí khoa học, tạo không gian thoải mái và tiện nghi cho bệnh nhân. Đặc biệt, bệnh viện luôn chú trọng đầu tư vào trang thiết bị y tế hiện đại, tiên tiến, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám và điều trị các bệnh về mắt từ đơn giản đến phức tạp. Từ các máy móc chẩn đoán hình ảnh tiên tiến đến các thiết bị phục vụ phẫu thuật vi phẫu, tất cả đều được đảm bảo đạt chuẩn quốc tế.
Với tư cách là một đơn vị cung cấp giường y tế Đà Nẵng và giường bệnh Đà Nẵng, Cửa hàng giường y tế Đà Nẵng luôn đánh giá cao sự đầu tư này. Một hệ thống giường bệnh chất lượng, tiện nghi không chỉ mang lại sự thoải mái tối đa cho bệnh nhân nội trú mà còn hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ y bác sĩ trong quá trình chăm sóc, theo dõi sau phẫu thuật. Điều này khẳng định cam kết của bệnh viện trong việc cung cấp dịch vụ y tế toàn diện và chất lượng cao.
Để đảm bảo chuyên môn hóa và nâng cao hiệu quả điều trị, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng được chia thành các khoa chuyên môn riêng biệt, mỗi khoa phụ trách một lĩnh vực cụ thể:
- Khoa khám bệnh: Nơi tiếp nhận và thăm khám ban đầu cho mọi bệnh nhân.
- Khoa thăm dò chức năng và cận lâm sàng: Thực hiện các xét nghiệm, chụp chiếu, siêu âm và các kiểm tra chức năng chuyên sâu.
- Khoa dược: Đảm bảo cung cấp đầy đủ và kịp thời các loại thuốc, vật tư y tế.
- Khoa khúc xạ: Chuyên về chẩn đoán, điều trị và phẫu thuật các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị.
- Khoa phẫu thuật gây mê, hồi sức và kiểm soát nhiễm khuẩn: Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong các ca phẫu thuật, gây mê và phòng chống nhiễm khuẩn.
- Khoa Glaucoma: Chuyên điều trị bệnh tăng nhãn áp (glaucoma) – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa.
- Khoa Phaco: Chuyên về phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco hiện đại.
- Khoa nhãn nhi: Chăm sóc và điều trị các bệnh mắt ở trẻ em.
- Khoa kết giác mạc: Chuyên điều trị các bệnh về kết mạc và giác mạc.
- Khoa đáy mắt: Chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp của võng mạc và dịch kính.
Việc phân chia khoa rõ ràng giúp bệnh nhân được điều trị đúng chuyên khoa, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.
Quy trình khám chữa bệnh: Minh bạch và tiện lợi
Bệnh viện Mắt Đà Nẵng đã xây dựng quy trình khám chữa bệnh khoa học và minh bạch, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bệnh nhân. Dưới đây là các bước cụ thể:
I. Khám ngoại trú:
- Lấy số thứ tự: Bệnh nhân đến khu tiếp nhận và lấy số thứ tự tự động, sau đó chờ đến lượt.
- Nộp thẻ và phiếu thông tin: Khi được gọi, bệnh nhân nộp thẻ BHYT (nếu có) hoặc phiếu ghi thông tin cá nhân (có sẵn tại bàn hướng dẫn).
- Nộp lệ phí khám: Bệnh nhân nộp lệ phí khám tại quầy. (Bệnh nhân BHYT có giấy chuyển tuyến hợp lệ sẽ không phải nộp lệ phí khám). Sau đó nhận phiếu khám bệnh đã in sẵn.
- Chờ khám: Bệnh nhân nộp phiếu khám và chờ tại khu khám bệnh. Nhân viên y tế sẽ gọi tên bệnh nhân vào các phòng khám theo thứ tự.
- 4.1. Đối với bệnh nhân chỉ khám:
- Bệnh nhân BHYT có giấy chuyển tuyến hợp lệ: Đến quầy thanh toán theo chế độ BHYT, sau đó đến quầy nhận thuốc BHYT.
- Bệnh nhân viện phí: Mang đơn thuốc đến quầy thuốc của Bệnh viện hoặc mua thuốc tại các nhà thuốc bên ngoài.
- 4.2. Đối với bệnh nhân có chỉ định thủ thuật, đo khúc xạ, xét nghiệm:
- Bệnh nhân BHYT có giấy chuyển tuyến hợp lệ: Nhân viên sẽ giữ thẻ BHYT và cấp phiếu chỉ định để bệnh nhân đi làm thủ thuật, đo khúc xạ, xét nghiệm. Sau khi có kết quả, bác sĩ sẽ kê đơn, trả lại thẻ BHYT và bệnh nhân đi thanh toán, nhận thuốc như mục 4.1.
- Bệnh nhân viện phí: Mang phiếu chỉ định đến quầy thu viện phí để mua phiếu làm thủ thuật, xét nghiệm. Sau đó, đến các phòng thủ thuật, xét nghiệm tương ứng. Khi có kết quả, bác sĩ sẽ kê đơn và bệnh nhân mua thuốc như mục 4.1.
- 4.1. Đối với bệnh nhân chỉ khám:
- Tái khám: Bệnh nhân mang theo sổ hẹn và mua phiếu khám trước khi đến các khoa để nộp giấy. Điều dưỡng sẽ nhập dữ liệu vào hệ thống trước và sau khi bác sĩ khám, kê đơn.
II. Bệnh nhân cấp cứu:
Bệnh nhân được ưu tiên vào thẳng phòng cấp cứu để bác sĩ thăm khám ngay lập tức. Sau khi có kết quả chẩn đoán, người nhà hoặc bệnh nhân sẽ làm thủ tục nhập viện nếu có chỉ định, hoặc nhận thuốc BHYT/mua thuốc (nếu không có thẻ BHYT) nếu không cần nhập viện.
III. Bệnh nhân nội trú:
Khi có chỉ định nhập viện, nhân viên khoa Khám bệnh sẽ hướng dẫn bệnh nhân (có thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh) đến phòng tiếp nhận để chuyển đổi sang chế độ BHYT. Bệnh nhân sau đó được đưa đến khoa cần nhập và bàn giao cho điều dưỡng khoa. Tại khoa điều trị, bác sĩ sẽ thăm khám, làm hồ sơ bệnh án và yêu cầu bệnh nhân tạm ứng viện phí. Khi bệnh nhân xuất viện, điều dưỡng trưởng khoa sẽ làm thủ tục để bệnh nhân đến quầy viện phí thanh toán.
IV. Quy trình thu phí, lệ phí khám:
Dịch vụ:
- a. Thu lệ phí khám:
- Bệnh nhân đăng ký khám sẽ được nhập thông tin cơ bản vào hệ thống và in giấy đăng ký khám bệnh.
- Nhân viên thu lệ phí gọi bệnh nhân theo thứ tự, giao phiếu thu lệ phí khám và hướng dẫn bệnh nhân đến phòng khám.
- b. Thu phí dịch vụ thủ thuật hoặc cận lâm sàng:
- Khi có chỉ định thực hiện dịch vụ thủ thuật, cận lâm sàng, bệnh nhân mang giấy chỉ định của bác sĩ đến bộ phận thu phí.
- Nhân viên thu phí nhập mã số lượt khám bệnh và in hóa đơn giao cho bệnh nhân đến các khoa tương ứng để thực hiện dịch vụ.
Bảo hiểm Y tế (BHYT):
- Không có giấy chuyển viện hợp lệ: Bệnh nhân sẽ không được hưởng BHYT khi khám bệnh và quy trình thu lệ phí khám và phí dịch vụ sẽ được thực hiện như đối với bệnh nhân chi trả viện phí thông thường.
- Có giấy chuyển viện hợp lệ:
- Bệnh nhân nộp thẻ BHYT, giấy chuyển viện và thực hiện khám. Bệnh viện sẽ photo thẻ BHYT lưu lại. Lệ phí khám sẽ được tính tự động trong bảng kê thanh toán BHYT.
- Nếu có chỉ định thủ thuật, điều dưỡng sẽ nhập các dịch vụ vào hồ sơ bệnh nhân và chuyển bệnh nhân đến phòng thủ thuật.
- Nếu có chỉ định cận lâm sàng (xét nghiệm, chụp X-Quang, …), bệnh nhân mang chỉ định đến khoa Cận Lâm Sàng để thực hiện. Sau đó, điều dưỡng tại khoa Cận Lâm Sàng sẽ nhập kết quả vào hồ sơ bệnh nhân.
- Sau khi hoàn tất tại phòng thủ thuật hoặc khoa Cận Lâm Sàng, bệnh nhân quay lại phòng khám để bác sĩ chẩn đoán và kê đơn thuốc.
- Các thuốc kê đơn và kết quả khám sẽ được điều dưỡng phòng khám nhập vào hồ sơ bệnh nhân và in ra bảng kê thanh toán BHYT ngoại trú. Điều dưỡng ký vào bảng kê để bệnh nhân mang tờ kê đến phòng thu phí:
- Nếu chi phí toàn đợt khám BHYT của bệnh nhân nhỏ hơn 15% lương cơ bản hoặc bệnh nhân hưởng 100% chi phí, nhân viên thu không thu phí mà chỉ đóng dấu xác nhận hưởng BHYT.
- Nếu tờ kê không có thuốc kê đơn, nhân viên thu giữ lại tờ kê và cho bệnh nhân nhận thẻ BHYT ra về.
- Nếu có thuốc kê đơn, bệnh nhân nhận lại thẻ BHYT và mang tờ kê đến nhận thuốc BHYT.
- Nếu chi phí toàn đợt khám BHYT của bệnh nhân > 15% lương cơ bản hoặc bệnh nhân hưởng dưới 100% chi phí, nhân viên thu nhập mã số lượt khám bệnh để in hóa đơn và thu phần chi phí bệnh nhân phải chi trả. Bệnh nhân nhận lại thẻ BHYT và mang tờ kê đến nhận thuốc BHYT.
Chi phí khám bệnh
Bảng giá danh mục kĩ thuật tại Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, đây là bảng giá tham khảo, để chi tiết bạn vui lòng liên hệ nhân viên y tế bệnh viện để được tư vấn thêm.
| STT | 1. DANH MỤC XÉT NGHIỆM-THĂM DÒ CHỨC NĂNG | GIÁ DỊCH VỤ |
| 1 | Chụp Xquang Blondeau | 68.300 |
| 2 | Chụp Xquang Hirtz | 68.300 |
| 3 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 100.000 |
| 4 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 100.000 |
| 5 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 100.000 |
| 6 | Chụp Xquang ngực thẳng | 68.300 |
| 7 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 68.300 |
| 8 | Điện di điều trị | 23.000 |
| 9 | Điện tim thường | 35.400 |
| 10 | Điều trị laser hồng ngoại | 36.100 |
| 11 | Định lượng Glucose (niệu) | 14.000 |
| 12 | Định lượng Glucose (máu) | 21.800 |
| 13 | Định lượng Protein (niệu) | 14.000 |
| 14 | Định lượng Urê máu (máu) | 21.800 |
| 15 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật ống nghiệm) | 40.200 |
| 16 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 40.200 |
| 17 | Đo độ lác | 68.600 |
| 18 | Đo khúc xạ máy | 10.900 |
| 19 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 28.000 |
| 20 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23.700 |
| 21 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 63.200 |
| 22 | Tập nhược thị | 36.100 |
| 23 | Test thử cảm giác giác mạc | 42.100 |
| 24 | Thể tích khối hồng cầu (hematocrit) bằng máy ly tâm | 17.800 |
| 25 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 13.000 |
| 26 | Tiêm tĩnh mạch, Truyền tĩnh mạch | 12.800 |
| 27 | Tiêm trong da, tiêm dưới da, tiêm bắp thịt | 12.800 |
| 28 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động) | 109.000 |
| 29 | Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công) | 37.900 |
| 30 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 41.500 |
| 31 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27.800 |
| 32 | Vi khuẩn nhuộm soi | 70.300 |
| 33 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 246.000 |
| 34 | Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường | 246.000 |
| 35 | Áp lạnh điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | 60.800 |
| 36 | Áp tia bêta điều trị các bệnh lý kết mạc | 60.800 |
| 37 | Bóc giả mạc | 88.400 |
| 38 | Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi) | 88.400 |
| 39 | Bơm rửa lệ đạo | 38.300 |
| 40 | Bơm thông lệ đạo | 98.600 |
| 41 | Bơm thông lệ đạo | 61.500 |
| 42 | Cấp cứu bỏng mắt ban đầu | 340.000 |
| 43 | Cắt bỏ chắp có bọc | 81.000 |
| 44 | Cắt chỉ bằng laser | 323.000 |
| 45 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 35.600 |
| 46 | Cắt chỉ khâu giác mạc | 35.600 |
| 47 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 35.600 |
| 48 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác | 35.600 |
| 49 | Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi | 35.600 |
| 50 | Cắt chỉ sau phẫu thuật lác, sụp mi | 35.600 |
| 51 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 81.000 |
| 52 | Chọc hút dịch kính, tiền phòng lấy bệnh phẩm | 527.000 |
| 53 | Chụp bản đồ giác mạc | 138.000 |
| 54 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang | 217.000 |
| 55 | Chụp đáy mắt RETCAM | 340.000 |
| 56 | Chụp đĩa thị 3D | 340.000 |
| 57 | Chụp mạch ký huỳnh quang | 280.000 |
| 58 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn | 68.300 |
| 59 | Chụp khu trú dị vật nội nhãn | 100.000 |
| 60 | Chụp lỗ thị giác | 68.300 |
| 61 | Chụp lỗ thị giác | 100.000 |
| 62 | Chụp mạch với ICG | 280.000 |
| 63 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 217.000 |
| 64 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 217.000 |
| 65 | Đếm tế bào nội mô giác mạc | 138.000 |
| 66 | Điện chẩm kích thích | 406.000 |
| 67 | Điện nhãn cầu | 100.000 |
| 68 | Điện võng mạc | 100.000 |
| 69 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình mống mắt (Iridoplasty) | 323.000 |
| 70 | Điều trị glôcôm bằng laser mống mắt chu biên | 323.000 |
| 71 | Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…) | 417.000 |
| 72 | Điều trị u máu bằng hoá chất | 194.000 |
| 73 | Đo biên độ điều tiết | 68.600 |
| 74 | Đo công suất thể thuỷ tinh nhân tạo bằng siêu âm | 62.900 |
| 75 | Đo độ bền cơ sinh học giác mạc (Đo ORA) | 194.000 |
| 76 | Đo độ dày giác mạc | 138.000 |
| 77 | Đo độ lồi | 59.600 |
| 78 | Đo lưu huyết mạch máu đáy mắt bằng dople | 340.000 |
| 79 | Đo độ sâu tiền phòng | 194.000 |
| 80 | Đo đường kính giác mạc | 59.600 |
| 81 | Đo khúc xạ giác mạc Javal | 38.300 |
| 82 | Đo khúc xạ khách quan (soi bóng đồng tử – Skiascope) | 79.900 |
| 83 | Đo sắc giác | 71.300 |
| 84 | Đo thị giác 2 mắt | 68.600 |
| 85 | Đo thị giác tương phản | 68.600 |
| 86 | Đo thị trường chu biên | 29.600 |
| 87 | Đo thị trường trung tâm, thị trường ám điểm | 29.600 |
| 88 | Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu | 50.000 |
| 89 | Laser điều trị U nguyên bào võng mạc | 417.000 |
| 90 | Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt | 1.475.000 |
| 91 | Lấy calci kết mạc | 37.300 |
| 92 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 688.000 |
| 93 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 338.000 |
| 94 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 88.400 |
| 95 | Lấy dị vật kết mạc | 67.000 |
| 96 | Mở bao sau đục bằng laser | 268.000 |
| 97 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 37.300 |
| 98 | Nghiệm pháp phát hiện glôcôm | 115.000 |
| 99 | Rạch áp xe mi | 197.000 |
| 100 | Rạch áp xe túi lệ | 197.000 |
| 101 | Rửa cùng đồ | 44.000 |
| 102 | Siêu âm bán phần trước | 220.000 |
| 103 | Siêu âm Doppler hốc mắt | 84.800 |
| 104 | Soi đáy mắt bằng kính 3 mặt gương | 55.300 |
| 105 | Soi đáy mắt bằng Schepens | 55.300 |
| 106 | Soi đáy mắt trực tiếp | 55.300 |
| 107 | Soi góc tiền phòng | 55.300 |
| 108 | Sửa sẹo bọng bằng kim (Phâu thuật needling) | 88.400 |
| 109 | Test kéo cơ cưỡng bức | 194.000 |
| 110 | Test thử nhược cơ | 194.000 |
| 111 | Tiêm coctison điều trị u máu | 194.000 |
| 112 | Tiêm cạnh nhãn cầu | 50.300 |
| 113 | Tiêm dưới kết mạc | 50.300 |
| 114 | Tiêm hậu nhãn cầu | 50.300 |
| 115 | Tiêm nhu mô giác mạc | 50.300 |
| 116 | Tiêm nội nhãn (Kháng sinh, antiVEGF, corticoid…) | 229.000 |
| 117 | Xác định sơ đồ song thị | 68.600 |
| STT | 3. DANH MỤC PHẪU THUẬT | GIÁ DỊCH VỤ |
| THỦY TINH THỂ | ||
| 118 | Mở bao sau bằng phẫu thuật | 622.000 |
| 119 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch bằng phương pháp Phaco, phối hợp cắt dịch kính ± 1OL | 2.690.000 |
| 120 | Lấy thể thủy tinh sa, lệch trong bao phối hợp cắt dịch kính ± cố định 1OL | 1.988.000 |
| 121 | Phẫu thuật chỉnh, xoay, lấy IOL có hoặc không cắt DK | 1.230.000 |
| 122 | Phẫu thuật đặt thể thủy tinh nhân tạo (IOL) thì 2 (không cắt dịch kính) | 1.988.000 |
| 123 | Phẫu thuật lấy thể thủy tinh ngoài bao có hoặc không đặt IOL | 1.666.000 |
| 124 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 2.690.000 |
| 125 | Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không đặt IOL | 4.928.000 |
| GLÔCÔM | ||
| 126 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 1.140.000 |
| 127 | Cắt bè sử dụng thuốc chống chuyển hoá hoặc chất antiVEGF | 1.260.000 |
| 128 | Cắt củng mạc sâu có hoặc không áp thuốc chống chuyển hóa | 1.140.000 |
| 129 | Đặt ống Silicon tiền phòng điều trị glôcôm | 1.560.000 |
| 130 | Đặt ống tiền phòng điều trị glôcôm (Đặt shunt mini Express) | 1.560.000 |
| 131 | Đặt van dẫn lưu tiền phòng điều trị glôcôm | 1.560.000 |
| 132 | Điện đông thể mi | 506.000 |
| 133 | Điều trị glôcôm bằng quang đông thể mi | 306.000 |
| 134 | Điều trị glôcôm bằng tạo hình vùng bè (Trabeculoplasty) | 323.000 |
| 135 | Lạnh đông thể mi | 1.755.000 |
| 136 | Mở bè có hoặc không cắt bè | 1.140.000 |
| 137 | Mở góc tiền phòng | 1.160.000 |
| 138 | Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên | 538.000 |
| 139 | Phẫu thuật glôcôm ác tính trên mắt độc nhất, gần mù | 3.039.000 |
| 140 | Rút van dẫn lưu,ống Silicon tiền phòng | 837.000 |
| MỘNG | ||
| 141 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 1.534.000 |
| 142 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 1.007.000 |
| 143 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 872.000 |
| 144 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 1.534.000 |
| 145 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 1.007.000 |
| 146 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc tự thân, màng ối…) có hoặc không sử dụng keo dán sinh học | 872.000 |
| 147 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 902.000 |
| QUẶM | ||
| 148 | Mổ quặm bẩm sinh | 660.000 |
| 149 | Phẫu thuật quặm bằng ghép niêm mạc môi (Sapejko) | 660.000 |
| 150 | Phẫu thuật quặm | 1.277.000 |
| 151 | Phẫu thuật quặm | 660.000 |
| 152 | Phẫu thuật quặm | 1.474.000 |
| 153 | Phẫu thuật quặm | 877.000 |
| 154 | Phẫu thuật quặm | 1.112.000 |
| 155 | Phẫu thuật quặm | 1.710.000 |
| 156 | Phẫu thuật quặm | 1.921.000 |
| 157 | Phẫu thuật quặm | 1.291.000 |
| CHẤN THƯƠNG | ||
| 158 | Khâu giác mạc | 777.000 |
| 159 | Khâu giác mạc | 1.160.000 |
| 160 | Khâu củng mạc | 827.000 |
| 161 | Khâu củng mạc | 1.160.000 |
| 162 | Khâu da mi đơn giản | 841.000 |
| 163 | Khâu kết mạc | 841.000 |
| 164 | Khâu phục hồi bờ mi | 737.000 |
| 165 | Lấy dị vật hốc mắt | 937.000 |
| 166 | Lấy dị vật tiền phòng | 1.160.000 |
| 167 | Lấy dị vật trong củng mạc | 937.000 |
| 168 | Lấy dị vật nội nhãn bằng nam châm | 1.266.000 |
| 169 | Nâng sàn hốc mắt | 2.818.000 |
| 170 | Nạo vét tổ chức hốc mắt | 1.266.000 |
| 171 | Phẫu thuật giảm áp hốc mắt (phá thành hốc mắt, mở rộng lỗ thị giác…) | 1.266.000 |
| 172 | Tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi | 1.560.000 |
| 173 | Thăm dò, khâu vết thương củng mạc | 1.160.000 |
